본문
오늘의 금시세/실버바 최고매입
817000원 (VAT별도)
오늘의 금 매입시세
실버바/은그래뉼 최고가 매입합니다.
| 종류(3.75g한돈기준) | 내가팔때 |
|---|---|
| 순금시세 | 812000원 |
| 18k금시세 | 600000원 |
| 14k금시세 | 465000원 |
| 은시세 | 14000원 |
오늘의 은 매입시세
| 종류 | 내가팔때 |
|---|---|
| 은시세(Silver/3.75g) | 120000원 |
| 은수저시세(99.9%) | 원 |
| 실버바 & 그래뉼 | 최고가매입 |
| 은수저 99%(112.5g) | 원 |
| 은수저 80% | 원 |
| 은수저 70% | 원 |
오늘 다이아몬드 매입시세
| 다이아몬드 크기 | 내가팔때 |
|---|---|
| 1부 | 55,000 ~ 75,000원 |
| 3부 | 250,000 ~ 550,000원 |
| 5부 | 700,000 ~ 1,200,000원 |
| 7부 | 1,000,000 ~ 2,000,000원 |
| 캐럿다이아 | 2,000,000 ~ 15,0000,000원 |
오늘 금니 매입시세
| 금니종류 | 내가팔때 |
|---|---|
| 포세인(1g) | 73,400원 |
| 인세인(1g) | 69,500원 |
| 크라운 P/T(1g) | 61,000원 |
| 크라운 S/T(1g) | 50,200원 |
| 크라운 A/T(1g) | 38,600원 |
오늘의 백금/팔라듐 매입시세
| 종류(3.75g한돈기준) | 내가팔때 |
|---|---|
| 백금덩어리시세 | 135,000원 |
| 백금상백시세 | 135,000원 |
| 백금중백시세 | 140,000원 |
| 팔라듐 | 230,000원 |


